제품소개

■ FLEXIBLE
FLEXIBLE(SPIRAL TYPE)
  • 굴곡 상태에서도 내경의 변화가 적어 유압 및 유속의 손실없이 사용할 수 있으며, 잔류 액체가 거의 남지 않습니다.
품번 튜브 치수 A(mm) 두께 L C(CUFF LENGTH)
CFFT-S-04 1/4" 6.35 1.0 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-06 3/8" 9.5 1.57 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-08 1/2" 12.7 1.57 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-12 3/4" 19.05 1.57 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-16 1" 25.4 1.57 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-20 1-1/4" 35 1.5 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-24 1-1/2" 41 1.5 주문제작 100L(변경가능)
CFFT-S-32 2" 51 1.5 주문제작 100L(변경가능)

* 길이 조절 가능

FLEXIBLE(BELLOWS TYPE)
  • 뛰어난 연성으로 움직임이 많은 배관의 연결에 사용됩니다.
품번 튜브 치수 파형부외경(C) 외경(A) 두께(B) 최소굴곡반경(R)
CFFT-B-010 1/4" Ø9.6 Ø6.4 0.4 1.8
CFFT-B-012 3/8" Ø15.2 Ø9.5 0.55 2.8
CFFT-B-015 1/2" Ø18.5 Ø12.7 0.68 3.4
CFFT-B-020 3/4" Ø26.8 Ø19.05 0.75 5.0
CFFT-B-025 1" Ø34.9 Ø25.4 0.85 6.5
CFFT-B-032 1-1/4" Ø40.0 Ø31.5 1.0 8.0
CFFT-B-040 1-1/2" Ø47.0 Ø38.0 1.0 10
CFFT-B-050 2" Ø62.5 Ø52.0 1.0 13

* 길이 조절 가능

FLEXIBLE(SUS 편조)
  • 내면에 PTFE 튜브를 사용하여 우수한 물성을 가지며, 고압을 요하는 배관, 긁힘이나 손상이 많은 배관의 연결에 사용됩니다.
품번 튜브 치수 A 두께 L C
CFFT-SS-012 3/8" 9.5 1.5 주문제작 50L
CFFT-SS-015 1/2" 12.7 1.5 주문제작 50L
CFFT-SS-020 3/4" 19 1.5 주문제작 50L
CFFT-SS-025 1" 25.4 1.5 주문제작 50L
CFFT-SS-040 1-1/2" 40.5 1.5 주문제작 50L
CFFT-SS-050 2" 52 1.5 주문제작 50L

* 길이 조절 가능